Prijslijst
Onderstaande prijzen zijn inclusief BTW.
Deze prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2024. (Behoudens wijzigingen vanuit de leveranciers).
Afhankelijk van de agenda behoren korte termijn kortingsafspraken tot de mogelijkheid.
- Veranda Polycarbonaat
- Veranda Glas
- Tuinkamer Polycarbonaat
- Tuinkamer Glas
- Schuifdeuren
- Zijwanden
- Zonwering
VERANDA Polycarbonaat inclusief:
- Led verlichting 2 per ligger
- Zon- hittewerend poly dak
- Verstevigde goot
- Fundering
- Volledige montage inclusief
- Maatwerk breedte en diepte
- Electra en HWA aangesloten op bestaand netwerk.
Bij 3,5 en 4 m diepte is de midden staander variabel tot 5 meter
Breedte | Diepte | Prijs | |
---|---|---|---|
3,06m | x | 2,5m | € 2.364 |
x | 3,0m | € 2.484 | |
x | 3,5m | € 2.597 | |
x | 4,0m | € 2.717 | |
4,06m | x | 2,5m | € 2.704 |
x | 3,0m | € 2.858 | |
x | 3,5m | € 3.003 | |
x | 4,0m | € 3.277 | |
5,06m | x | 2,5m | € 3.151 |
x | 3,0m | € 3.339 | |
x | 3,5m | € 3.497 | |
x | 4,0m | € 3.816 |
|
6,06m | x | 2,5m | € 3.809 |
x | 3,0m | € 4.033 |
|
x | 3,5m | € 4.054 |
|
x | 4,0m | € 4.277 |
|
7,06m | x | 2,5m | € 4.100 |
x | 3,0m | € 4.359 |
|
x | 3,5m | € 4.605 |
|
x | 4,0m | € 4.862 |
|
8,06m | x | 2,5m | € 5.737 |
x | 3,0m | € 6.029 |
|
x | 3,5m | € 6.307 |
|
x | 4,0m | € 6.838 |
|
9,06m | x | 2,5m | € 6.109 |
x | 3,0m | € 6.732 |
|
x | 3,5m | € 7.044 |
|
x | 4,0m | € 7.371 |
|
10,06m | x | 2,5m | € 6.764 |
x | 3,0m | € 7.127 |
|
x | 3,5m | € 7.471 |
|
x | 4,0m | € 8.050 |
|
11,06m | x | 2,5m | € 7.197 |
x | 3,0m | € 7.854 |
|
x | 3,5m | € 8.232 |
|
x | 4,0m | € 8.628 |
|
12,06m | x | 2,5m | € 7.682 |
x | 3,0m | € 8.115 |
|
x | 3,5m | € 8.142 |
|
x | 4,0m | € 8.573 |
VERANDA Glas inclusief:
- Led verlichting 2 per ligger
- Glas helder
- Verstevigde goot
- Fundering
- Volledige montage inclusief
- Maatwerk breedte en diepte
- Electra en HWA aangesloten op bestaand netwerk.
Bij 3,5 en 4 m diepte is de midden staander variabel tot 5 meter
Breedte | Diepte | Prijs | |
---|---|---|---|
4,06m | x | 2,5m | € 3.909 |
x | 3,0m | € 4.239 |
|
x | 3,5m | € 4.597 |
|
x | 4,0m | € 5.239 |
|
5,06m | x | 2,5m | € 4.334 |
x | 3,0m | € 4.852 |
|
x | 3,5m | € 5.305 |
|
x | 4,0m | € 6.001 |
|
6,06m | x | 2,5m | € 5.222 |
x | 3,0m | € 5.190 |
|
x | 3,5m | € 5.738 |
|
x | 4,0m | € 6.573 |
|
7,06m | x | 2,5m | € 5.611 |
x | 3,0m | € 5.848 |
|
x | 3,5m | € 6.729 |
|
x | 4,0m | € 7.701 |
|
8,06m | x | 2,5m | € 7.015 |
x | 3,0m | € 7.898 |
|
x | 3,5m | € 8.637 |
|
x | 4,0m | € 9.748 |
|
9,06m | x | 2,5m | € 7.780 |
x | 3,0m | € 8.505 |
|
x | 3,5m | € 9.556 |
|
x | 4,0m | € 10.806 |
|
10,06m | x | 2,5m | € 8.239 |
x | 3,0m | € 9.258 |
|
x | 3,5m | € 10.188 |
|
x | 4,0m | € 11.576 |
|
11,06m | x | 2,5m | € 9.031 |
x | 3,0m | € 9.912 |
|
x | 3,5m | € 10.460 |
|
x | 4,0m | € 11.986 |
|
12,06m | x | 2,5m | € 9.353 |
x | 3,0m | € 9.834 |
|
x | 3,5m | € 10.956 |
|
x | 4,0m | € 12.621 |
TUINKAMER Polycarbonaat inclusief:
- Veranda
- 2 Zijwanden (polycarbonaat)
- glasschuifdeursyteem incl.
- fundering en alle extra's
- Volledige montage
- Aluminium, hout, glas of glas-schuifsysteem met of zonder spie zijn uiteraard ook mogelijk tegen meerprijs.
- Composietvloer tegen meerprijs ook mogelijk.
Breedte | Diepte | Prijs | |
---|---|---|---|
3,06m | x | 2,5m | € 6.720 |
x | 3,0m | € 6.840 |
|
x | 3,5m | € 7.118 |
|
x | 4,0m | € 7.238 | |
4,06m | x | 2,5m | € 7.704 |
x | 3,0m | € 7.858 |
|
x | 3,5m | € 8.169 |
|
x | 4,0m | € 8.443 |
|
5,06m | x | 2,5m | € 8.484 |
x | 3,0m | € 8.672 |
|
x | 3,5m | € 8.996 |
|
x | 4,0m | € 9.315 |
|
6,06m | x | 2,5m | € 9.402 |
x | 3,0m | € 9.625 |
|
x | 3,5m | € 9.811 |
|
x | 4,0m | € 10.034 |
|
7,06m | x | 2,5m | € 11.143 |
x | 3,0m | € 11.403 |
|
x | 3,5m | € 11.813 |
|
x | 4,0m | € 12.070 |
|
8,06m | x | 2,5m | € 12.780 |
x | 3,0m | € 13.072 |
|
x | 3,5m | € 13.516 | |
x | 4,0m | € 14.046 |
|
9,06m | x | 2,5m | € 13.486 |
x | 3,0m | € 14.109 |
|
x | 3,5m | € 14.586 |
|
x | 4,0m | € 14.913 |
|
10,06m | x | 2,5m | € 14.474 |
x | 3,0m | € 14.837 |
|
x | 3,5m | € 15.346 |
|
x | 4,0m | € 15.925 |
|
11,06m | x | 2,5m | € 15.730 |
x | 3,0m | € 16.387 |
|
x | 3,5m | € 16.930 |
|
x | 4,0m | € 17.326 |
|
12,06m | x | 2,5m | € 16.215 |
x | 3,0m | € 16.647 |
|
x | 3,5m | € 16.840 |
|
x | 4,0m | € 17.271 |
TUINKAMER Glas inclusief:
- Veranda
- 2 Zijwanden (polycarbonaat)
- glasschuifdeursyteem incl.
- fundering en alle extra's
- Volledige montage
- Aluminium, hout, glas of glas-schuifsysteem met of zonder spie zijn uiteraard ook mogelijk tegen meerprijs.
- Composietvloer tegen meerprijs ook mogelijk.
Breedte | Diepte | Prijs | |
---|---|---|---|
4,06m | x | 2,5m | € 8.710 |
x | 3,0m | € 9.040 |
|
x | 3,5m | € 9.562 |
|
x | 4,0m | € 10.205 |
|
5,06m | x | 2,5m | € 9.468 |
x | 3,0m | € 9.986 |
|
x | 3,5m | € 10.604 |
|
x | 4,0m | € 11.299 |
|
6,06m | x | 2,5m | € 10.814 |
x | 3,0m | € 10.782 |
|
x | 3,5m | € 11.495 |
|
x | 4,0m | € 12.330 |
|
7,06m | x | 2,5m | € 12.654 |
x | 3,0m | € 12.891 |
|
x | 3,5m | € 13.937 |
|
x | 4,0m | € 14.909 |
|
8,06m | x | 2,5m | € 14.058 |
x | 3,0m | € 14.941 |
|
x | 3,5m | € 15.846 |
|
x | 4,0m | € 16.957 |
|
9,06m | x | 2,5m | € 15.157 |
x | 3,0m | € 15.882 |
|
x | 3,5m | € 17.097 |
|
x | 4,0m | € 18.348 |
|
10,06m | x | 2,5m | € 15.949 |
x | 3,0m | € 16.968 |
|
x | 3,5m | € 18.063 |
|
x | 4,0m | € 19.451 |
|
11,06m | x | 2,5m | € 17.564 |
x | 3,0m | € 18.445 |
|
x | 3,5m | € 19.158 |
|
x | 4,0m | € 20.683 |
|
12,06m | x | 2,5m | € 17.886 |
x | 3,0m | € 18.367 |
|
x | 3,5m | € 19.654 |
|
x | 4,0m | € 21.319 |
Prijzen Schuifdeurensysteem
inclusief:
- Deurgrepen
- Winddicht profielen
- Paal profielen
- Fundering
- Volledige montage
maat cm | Prijs |
---|---|
190 | € 1.267,20 |
290 | € 1.925,00 |
390 | € 2.242,90 |
490 | € 2.576,20 |
585 | € 3.034,90 |
Prijzen Zijwanden:
Prijzen zijn afhankelijk van samenstelling, er geldt een vanaf prijs.
Aluminium
Uitvalmaat in cm | 1 wand | 2 wanden |
---|---|---|
250 | € 2.185,50 | € 4.112,50 |
300 | € 2.185,50 | € 4.112,50 |
350 | € 2.317,50 | € 4.222,50 |
400 | € 2.317,50 | € 4.222,50 |
Composiet
Uitvalmaat in cm | 1 wand | 2 wanden |
---|---|---|
250 | € 1.375,00 | € 2.575,00 |
300 | € 1.375,00 | € 2.575,00 |
350 | € 1.475,00 | € 2.850,00 |
400 | € 1.475,00 | € 2.850,00 |
Polycarbonaat
Uitvalmaat in cm | 1 wand | 2 wanden |
---|---|---|
250 | € 1.303,50 | € 2.172,50 |
300 | € 1.303,50 | € 2.172,50 |
350 | € 1.369,50 | € 2.282,50 |
400 | € 1.369,50 | € 2.282,50 |
Zonwering:
Gumax automatische zonwering is geschikt voor de standaard maten van alle Devas
overkappingen. Het systeem is ook onder andere typen overkappingen te monteren,
indien de ruimte te midden van de liggers tussen de 93,6mm en 950mm bedraagt.
De onderstaande prijzen gelden voor beide kleuren en zijn
INCLUSIEF VOLLEDIGE MONTAGE
2.5m | 3m | 3.5m | 4m | |
---|---|---|---|---|
3.06m | € 1.687 | € 1.861 | € 2.036 | € 2.173 |
4.06m | € 2.212 | € 2.444 | € 2.586 | € 2.907 |
5.06m | € 2.737 | € 3.026 | € 3.316 | € 3.606 |
6.06m | € 3.262 | € 3.609 | € 3.892 | € 4.304 |
7.06m | € 3.785 | € 4.191 | € 4.597 | € 5.002 |
8.06m | € 4.310 | € 4.773 | € 5.237 | € 5.605 |
9.06m | € 4.835 | € 5.356 | € 5.877 | € 6.398 |
10.06m | € 5.358 | € 5.938 | € 6.517 | € 7.097 |
11.06m | € 5.883 | € 6.521 | € 7.157 | € 7.794 |
12.06m | € 6.408 | € 7.103 | € 7.798 | € 8.353 |
Meerkosten maatwerk breedte 250 euro per baan.